微信红包牛牛外挂 牛牛娱乐产品 富途牛牛登录失败 棋牌游戏牛牛修改教程 牛牛影视现在改名叫什么 牛牛视频手机版pro 牛牛超碰视频 850牛牛游戏大厅 牛牛的使用帮助 广州最牛牛杂加盟 2018打击牛牛通宝最新消息 牛牛自拍国产免费视频 苹果手机牛牛透视器 牛牛群不要押金 dnf牛牛解封
   
  今天是£º  
 
公告公示

中心公告
信息披露
信息披露 所在位置£º首页 > 公告公示> 信息披露

南通市住房公积金2018年十一月份缴存¡¢贷款情况
时间£º2018/12/11¡¡阅览人次£º4135

?

项目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如东管理部 通州管理部 海门管理部 启东管理部 全市合计
一¡¢公积金缴存£º ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
单位比例£¨£¥£© 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
个人比例£¨£¥£© 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
实缴职工数£¨人£© 361911 78104 89871 68548 82392 85099 74743 840668
上年末缴存余额£¨万元£© 1122526.60 208527.66 277317.86 210465.16 251900.72 244871.34 242234.60 2557843.93
上月末缴存余额£¨万元£© 1202140.68 228651.52 298530.73 230804.90 268899.62 267081.75 264414.28 2760523.48
本月应缴存额£¨万元£© 42221.10 11425.07 12673.33 10218.15 12118.50 12078.22 10967.42 111701.79
本年应缴存额£¨万元£© 464432.08 125675.79 139406.63 112399.61 133303.49 132860.44 120641.60 1228719.64
本月实缴存额£¨万元£© 44680.38 7777.59 11055.80 8012.48 8930.39 9784.22 9132.59 99373.44
本年实缴存额£¨万元£© 478599.75 80217.07 107039.48 85734.69 99804.58 105125.96 97217.16 1053738.70
本月个人提取额£¨万元£© 32677.41 4927.73 6876.53 5132.02 7126.41 6618.09 6317.70 69675.89
本年个人提取额£¨万元£© 386982.70 57243.36 81647.34 62514.50 81001.71 79749.41 72222.59 821361.60
本月末缴存总额£¨万元£© 3776113.81 611049.23 775559.69 584798.69 771504.46 766938.10 719423.78 8005387.77
本月末缴存余额£¨万元£© 1214143.65 231501.38 302710.00 233685.36 270703.60 270247.88 267229.17 2790221.03
二¡¢个人贷款£º ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
上年末贷款余额£¨万元£© 1311863.30 215037.00 323522.29 195857.64 280314.54 259081.90 240761.31 2826437.97
上月末贷款余额£¨万元£© 1447197.67 243620.16 378055.64 212737.06 339254.96 265758.81 249220.33 3135844.64
本月发放额£¨万元£© 36387.88 2703.30 10521.70 6857.90 9227.90 5318.00 3103.10 74119.78
本年发放额£¨万元£© 303702.04 56273.60 100458.10 46833.50 97660.60 37462.40 36286.30 678676.54
本月回收额£¨万元£© 11921.18 2226.12 3431.18 2087.00 2820.64 2066.61 2166.41 26719.13
本年回收额£¨万元£© 143900.96 27213.26 38834.22 25183.17 32312.91 27534.11 26890.59 321869.22
本月末贷款总额£¨万元£© 2888555.28 454376.37 635236.03 436086.79 585814.71 522625.54 473426.93 5996121.65
本月末贷款余额£¨万元£© 1471664.38 244097.34 385146.16 217507.97 345662.23 269010.19 250157.02 3183245.29
本月放贷户数£¨户£© 784 92 247 155 228 99 65 1670
本月末累计放贷户数£¨户£© 126787 21891 24683 18211 20259 19273 18116 249220

?



© 2003-2015¡¡南通市住房公积金管理中心¡¡版权所有
苏ICP备07021213

ţţ¼òµ¥×÷±×ÊÖ·¨
微信红包牛牛外挂 牛牛娱乐产品 富途牛牛登录失败 棋牌游戏牛牛修改教程 牛牛影视现在改名叫什么 牛牛视频手机版pro 牛牛超碰视频 850牛牛游戏大厅 牛牛的使用帮助 广州最牛牛杂加盟 2018打击牛牛通宝最新消息 牛牛自拍国产免费视频 苹果手机牛牛透视器 牛牛群不要押金 dnf牛牛解封